﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>晴耕雨读</title>
	<atom:link href="http://www.yuzilong.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuzilong.com</link>
	<description>本博仅3篇信息：原创、转载、改编。署名穿文过，版权心中留。o(∩_∩)o</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 02:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IT规划如何从技术驱动转向业务驱动？（转）</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=573</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[项目管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[IT规划能否实现向业务规划的转变，首先取决于企业最初对于IT规划的理解以及设定的目标是什么。有些企业对于这一点认识不足，对于咨询公司的做法也不是很理解，IT规划要么是没有什么明确的想法，要么就是弄了一堆目标。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>责任</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=570</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[励志良言]]></category>
		<category><![CDATA[责任]]></category>
		<category><![CDATA[里根]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[从此，小男孩一边刻苦读书，一边用空闲时间打工挣钱还父亲。由于他人小，不能干重活，他就到餐馆帮别人洗盘子刷碗，有时还捡捡破烂。经过几个月的努力，他终于挣到了15美元，并自豪地交给了他的父亲。父亲欣然拍着他的肩膀说：“一个能为自己的过失行为负责的人，将来一定是会有出息的。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五种广告形式：CPC、CPM、CPA、CPS、CPT</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=567</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[cps]]></category>
		<category><![CDATA[cpt]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[CPT—英文全称Cost Per Time。 CPT是一种以时间来计费的广告，国内很多的网站都是按照“一个月多少钱”这种固定收费模式来收费的，这种广告形式很粗糙，无法保障客户的利益。但是CPT的确是一种很省心的广告，能给你的网站、博客带来稳定的收入。阿里妈妈的按周计费广告和门户网站的包月广告都属于这种CPT广告。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是跳出率？退出率？蹦失率？</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=564</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[跳出率]]></category>
		<category><![CDATA[蹦失率]]></category>
		<category><![CDATA[退出率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[定义：跳出率指单页访问次数或访问者从进入（目标）页离开网站的访问次数百分比。 

公式：Bouce Rate=单页访问者/总访问者数量

什么是退出率（Exite Rate）

定义：通过当前页面离开网站的浏览次数与该网页总浏览次数的百分比。

公式：Exite Rate=从本页退出网站的次数/本页的综合浏览量。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>landing page的五个设计原则</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=561</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[landing payge]]></category>
		<category><![CDATA[原则]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[关于页面布局，Omniture最近发表了一个叫做 Best Practices for Conversion: The New Engagement Funnel in 7 Steps的白皮书，在其中的第三步：组织和优化网站结构中详细介绍了页面布局相关的基本方针，通过他的指南可以帮助你更好的组织和格式化你的landing page：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是 Landing Page?</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=558</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>
		<category><![CDATA[着陆页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Landing page也可以称为着陆页 ，网站上任何一个接受流量的网页都可以称为landing apge。与普通的网页不同，landing page需要完成不同的使命，它需要把访问者引导到他们需要的网页，landing page并不是目标页，而只是引导访问者到目标页的一个中间页面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现现象与目标之间的关系</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=555</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[目标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[现象本身是什么——事实的描述，要求越简洁越好：能够用10个字说明这个现象就不要用11个！ 
假设现象背后的原因是什么——现象形成的驱动因素，要求想的越多越好：如果有3个原因，就不能仅仅只说明2个！现象背后的原因实在是最重要的部分之一，因此，大家最好不要天花乱坠的瞎猜，不妨按照下面的分类进行： ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文案是网站的性格</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=552</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[文案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[网站文案就是网站的性格。好的文案不但能准确的的传达信息，更能让用户感受到良好的体验。很重要但不被重视的网站文案

网站文案其实大概包括：网站导航、栏目标题、告知提醒包括实时提示、警告、状态、还有出现最多的帮助。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>眼动研究FAQ：眼未动，心已动</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=546</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 02:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[眼动]]></category>
		<category><![CDATA[眼球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[眼动实验的原理主要是：在实验当中，主试利用一小束对人体无害的微弱光束，射向被测试人的眼睛，这束从眼球表面反射回来的光就记录了眼球运动的情况。它的意义在于通过对结果进行分析，我们可以了解：用户如何观看一个界面和挖掘影响观看行为背后的设计因素，从而识别界面尚待改进的地方，提供客观的数据来指导设计。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猴子与芒果园”——项目经理的作用</title>
		<link>http://www.yuzilong.com/?p=542</link>
		<comments>http://www.yuzilong.com/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[项目管理]]></category>
		<category><![CDATA[猴子]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzilong.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[解决方案没有做好：猴王召集众猴开会，以寻求解决办法，这个可以认为是“头脑风暴”方式的问题办法，但风暴后的结果却是错误的，因为有只公认的聪明的猴子说“我听说芒果树来自芒果中的种子，人类把种子埋到地里，芒果树就会长出来。我们可以偷一只芒果，把种子埋到地里，种出我们自己的树。”并且猴子们一致认为这是个好主意，其实这是个错误的主意。其一：这个解决方案只是听说，并没有进行可行性研究；其二：偷一只芒果，显然是资源需求没有做好，一只芒果的种子的数量是远远不够的。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yuzilong.com/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
